Výdaje
Schválený rozpočet | 228 730 000 Kč |
Upravený rozpočet | 250 005 000 Kč |
Skutečné čerpání | 71 522 486 Kč |
Čerpání | 28,61 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 9 705 000 | 9 775 000 | 990 966 | 10,14 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 68 894 700 | 70 294 700 | 23 003 656 | 32,72 |
Doprava | 27 700 000 | 31 950 000 | 11 375 988 | 35,61 |
Kultura | 15 955 000 | 16 140 000 | 5 490 832 | 34,02 |
Průmysl a stavebnictví | 31 900 000 | 31 900 000 | 7 518 332 | 23,57 |
Sociální služby | 5 223 000 | 5 223 000 | 1 536 498 | 29,42 |
Školství | 16 250 000 | 17 200 000 | 6 658 350 | 38,71 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 4 216 300 | 4 876 300 | 1 244 167 | 25,51 |
Veřejná správa | 34 950 000 | 35 870 000 | 8 873 537 | 24,74 |
Zdravotnictví | 34 000 | 39 000 | 7 000 | 17,95 |
Zemědělství | 1 000 000 | 5 500 000 | 58 357 | 1,06 |
Životní prostředí | 11 902 000 | 20 237 000 | 4 568 218 | 22,57 |
Ostatní | 1 000 000 | 1 000 000 | 196 585 | 19,66 |
Celkem | 228 730 000 | 250 005 000 | 71 522 486 | 28,61 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025