Výdaje
| Schválený rozpočet | 228 730 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 269 326 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 215 442 387,30 Kč |
| Čerpání | 79,99 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 9 705 000,00 | 11 132 000,00 | 4 666 733,71 | 41,92 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 68 894 700,00 | 74 777 700,00 | 55 575 504,21 | 74,32 |
| Doprava | 27 700 000,00 | 37 750 000,00 | 28 217 654,58 | 74,75 |
| Kultura | 15 955 000,00 | 16 930 000,00 | 15 377 536,01 | 90,83 |
| Průmysl a stavebnictví | 31 900 000,00 | 30 900 000,00 | 23 716 714,53 | 76,75 |
| Sociální služby | 5 223 000,00 | 5 223 000,00 | 4 521 967,62 | 86,58 |
| Školství | 16 250 000,00 | 22 826 000,00 | 18 825 900,16 | 82,48 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 4 216 300,00 | 5 339 300,00 | 4 103 561,69 | 76,86 |
| Veřejná správa | 34 950 000,00 | 36 305 800,00 | 35 685 893,05 | 98,29 |
| Zdravotnictví | 34 000,00 | 56 000,00 | 51 000,00 | 91,07 |
| Zemědělství | 1 000 000,00 | 6 000 000,00 | 4 821 663,20 | 80,36 |
| Životní prostředí | 11 902 000,00 | 20 987 000,00 | 19 072 831,38 | 90,88 |
| Ostatní | 1 000 000,00 | 1 100 000,00 | 805 427,16 | 73,22 |
| Celkem | 228 730 000,00 | 269 326 800,00 | 215 442 387,30 | 79,99 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

