Veřejná správa
16,56 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 34 950 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 36 305 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 35 685 893,05 Kč |
| Čerpání | 98,29 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 19 650 000,00 | 20 550 000,00 | 20 078 042,15 | 97,70 |
| Ostatní finanční operace | 13 000 000,00 | 13 225 800,00 | 13 225 800,00 | 100,00 |
| Zastupitelské orgány a volby | 2 150 000,00 | 2 350 000,00 | 2 219 423,57 | 94,44 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 150 000,00 | 150 000,00 | 138 082,33 | 92,05 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 30 000,00 | 24 545,00 | 81,82 |
| Celkem | 34 950 000,00 | 36 305 800,00 | 35 685 893,05 | 98,29 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

