Příjmy
Schválený rozpočet | 180 680 000 Kč |
Upravený rozpočet | 186 029 000 Kč |
Skutečné plnění | 67 008 211 Kč |
Plnění | 36,02 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 117 720 000 | 117 720 000 | 37 143 073 | 31,55 |
Nedaňové | 53 270 000 | 53 450 000 | 25 339 897 | 47,41 |
Kapitálové | 3 000 000 | 3 090 000 | 371 478 | 12,02 |
Finanční transfery | 6 690 000 | 11 769 000 | 4 153 763 | 35,29 |
Celkem | 180 680 000 | 186 029 000 | 67 008 211 | 36,02 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2025