Příjmy
| Schválený rozpočet | 180 680 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 203 332 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 215 231 894,69 Kč |
| Plnění | 105,85 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 117 720 000,00 | 120 380 800,00 | 128 732 649,98 | 106,94 |
| Nedaňové | 53 270 000,00 | 57 991 000,00 | 61 378 299,74 | 105,84 |
| Kapitálové | 3 000 000,00 | 6 595 000,00 | 5 935 436,50 | 90,00 |
| Finanční transfery | 6 690 000,00 | 18 366 000,00 | 19 185 508,47 | 104,46 |
| Celkem | 180 680 000,00 | 203 332 800,00 | 215 231 894,69 | 105,85 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

