Menu
Město Rožmitál pod Třemšínem Město Rožmitál pod Třemšínem
Rožmitálpod Třemšínem

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Rožmitál pod Třemšínem

Schválený rozpočet 181 650 000 Kč
Upravený rozpočet 181 617 440 Kč
Skutečné čerpání 181 533 393 Kč
Čerpání 99,95 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
7 039 000 2 182 500 2 183 495 100,05
60 681 000 51 825 400 51 795 369 99,94
12 650 000 17 771 300 17 761 201 99,94
16 770 000 16 152 300 16 152 352 100,00
30 860 000 24 370 000 24 340 061 99,88
4 570 000 5 190 000 5 190 018 100,00
16 555 000 16 703 890 16 703 889 100,00
3 740 000 3 590 000 3 589 906 100,00
19 880 000 33 356 350 33 351 050 99,98
25 000 44 000 44 000 100,00
180 000 550 600 550 608 100,00
8 700 000 9 772 200 9 762 537 99,90
0 108 900 108 907 100,01
181 650 000 181 617 440 181 533 393 99,95
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.