Menu
Město Rožmitál pod Třemšínem Město Rožmitál pod Třemšínem
Rožmitálpod Třemšínem

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Rožmitál pod Třemšínem

Schválený rozpočet 125 506 710 Kč
Upravený rozpočet 153 075 880 Kč
Skutečné čerpání 126 241 157 Kč
Čerpání 82,47 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
3 480 000 2 454 000 2 456 266 100,09
28 540 000 37 519 600 37 526 433 100,02
2 300 000 1 705 000 1 704 578 99,98
11 000 000 10 472 500 10 472 500 100,00
34 210 000 23 292 000 23 292 141 100,00
4 210 000 5 364 500 5 364 405 100,00
9 283 000 10 999 900 10 999 349 99,99
3 290 000 2 432 900 2 434 156 100,05
18 860 000 50 981 280 24 134 913 47,34
50 000 11 700 11 722 100,19
250 000 168 000 167 790 99,88
10 033 710 7 672 500 7 674 904 100,03
0 2 000 2 000 100,00
125 506 710 153 075 880 126 241 157 82,47
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.