Obsah
Odvoz odpadu
Rozpis svozu na II. pololetí roku 2020
Rozpis svozu na I. pololetí roku 2021
Ceník - pravidelný svoz:
typ a objem nádoby | četnost svozů | počet svozů za rok | cena 2021 |
---|---|---|---|
Popelnice o objemu 110/120 l | 1 x týdně | 52 | 2150,- Kč |
kombi svoz | 42 | 1750,- Kč | |
1 x 14 dní | 26 | 1250,- Kč | |
1 x 30 dní | 12 | 750,- Kč | |
Popelnice o objemu 240 l | 1 x týdně | 52 | 4220,- Kč |
kombi svoz | 42 | 3430,- Kč | |
1 x 14 dní | 26 | 2450,- Kč | |
1 x 30 dní | 12 | 1500,- Kč | |
Kontejner o objemu 1100 l | 1 x týdně | 52 | 15800,- Kč |
1 x 14 dní | 26 | 9800,- Kč | |
1 x 30 dní | 12 | 5600,- Kč |
Ceník - nepravidelný svoz:
typ a objem nádoby | počet svozů | cena 2021 |
---|---|---|
Jednorázová známka | 1 | 93,- Kč |
Pytel PE 110 l | 1 | 109,- Kč |