Výdaje
| Schválený rozpočet | 230 220 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 233 220 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 55 541 814,24 Kč |
| Čerpání | 23,82 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 11 205 000,00 | 14 205 000,00 | 10 468 139,63 | 73,69 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 54 344 700,00 | 54 375 800,00 | 16 073 475,34 | 29,56 |
| Doprava | 20 750 000,00 | 20 750 000,00 | 1 110 123,63 | 5,35 |
| Kultura | 16 855 000,00 | 16 861 000,00 | 3 603 999,86 | 21,37 |
| Průmysl a stavebnictví | 26 400 000,00 | 26 400 000,00 | 6 396 447,00 | 24,23 |
| Sociální služby | 6 323 000,00 | 6 323 000,00 | 1 262 385,38 | 19,96 |
| Školství | 31 450 000,00 | 31 450 000,00 | 5 481 607,18 | 17,43 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 4 916 300,00 | 4 916 300,00 | 623 919,76 | 12,69 |
| Veřejná správa | 38 030 000,00 | 37 980 900,00 | 6 572 763,64 | 17,31 |
| Zdravotnictví | 34 000,00 | 44 000,00 | 7 000,00 | 15,91 |
| Zemědělství | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 172 812,95 | 3,32 |
| Životní prostředí | 13 412 000,00 | 13 414 000,00 | 3 618 884,49 | 26,98 |
| Ostatní | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 150 255,38 | 11,56 |
| Celkem | 230 220 000,00 | 233 220 000,00 | 55 541 814,24 | 23,82 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026

