Výdaje
| Schválený rozpočet | 230 220 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 246 260 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 100 057 196,77 Kč |
| Čerpání | 40,63 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 11 205 000,00 | 16 705 000,00 | 13 547 901,99 | 81,10 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 54 344 700,00 | 56 375 800,00 | 23 802 740,55 | 42,22 |
| Doprava | 20 750 000,00 | 25 750 000,00 | 2 680 656,03 | 10,41 |
| Kultura | 16 855 000,00 | 17 741 000,00 | 6 397 590,78 | 36,06 |
| Průmysl a stavebnictví | 26 400 000,00 | 27 050 000,00 | 8 858 213,03 | 32,75 |
| Sociální služby | 6 323 000,00 | 6 323 000,00 | 2 050 523,65 | 32,43 |
| Školství | 31 450 000,00 | 31 940 000,00 | 10 533 443,59 | 32,98 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 4 916 300,00 | 4 916 300,00 | 1 350 813,83 | 27,48 |
| Veřejná správa | 38 030 000,00 | 38 480 900,00 | 24 529 861,09 | 63,75 |
| Zdravotnictví | 34 000,00 | 54 000,00 | 37 000,00 | 68,52 |
| Zemědělství | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 202 339,62 | 3,89 |
| Životní prostředí | 13 412 000,00 | 14 424 000,00 | 5 806 259,23 | 40,25 |
| Ostatní | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 259 853,38 | 19,99 |
| Celkem | 230 220 000,00 | 246 260 000,00 | 100 057 196,77 | 40,63 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026

