Kultura
6,39 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 16 855 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 17 741 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 397 590,78 Kč |
| Čerpání | 36,06 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Kultura | 15 070 000,00 | 15 070 000,00 | 5 485 390,45 | 36,40 |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 020 000,00 | 1 900 000,00 | 658 482,18 | 34,66 |
| Sdělovací prostředky | 680 000,00 | 680 000,00 | 225 245,75 | 33,12 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 85 000,00 | 91 000,00 | 28 472,40 | 31,29 |
| Celkem | 16 855 000,00 | 17 741 000,00 | 6 397 590,78 | 36,06 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026

