Příjmy
| Schválený rozpočet | 197 295 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 205 480 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 97 943 656,97 Kč |
| Plnění | 47,67 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 130 425 000,00 | 130 425 000,00 | 58 559 851,47 | 44,90 |
| Nedaňové | 57 020 000,00 | 57 120 000,00 | 28 051 122,50 | 49,11 |
| Kapitálové | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 301 344,00 | 5,02 |
| Finanční transfery | 3 850 000,00 | 11 935 000,00 | 11 031 339,00 | 92,43 |
| Celkem | 197 295 000,00 | 205 480 000,00 | 97 943 656,97 | 47,67 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026

