Příjmy
| Schválený rozpočet | 197 295 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 197 295 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 51 802 428,55 Kč |
| Plnění | 26,26 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 130 425 000,00 | 130 425 000,00 | 26 891 390,85 | 20,62 |
| Nedaňové | 57 020 000,00 | 57 020 000,00 | 19 850 343,70 | 34,81 |
| Kapitálové | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 110 869,00 | 1,85 |
| Finanční transfery | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 4 949 825,00 | 128,57 |
| Celkem | 197 295 000,00 | 197 295 000,00 | 51 802 428,55 | 26,26 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026

