Finanční transfery
11,26 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 3 850 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 935 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 11 031 339,00 Kč |
| Plnění | 92,43 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 1 270 460,00 | 42,35 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 550 000,00 | 550 000,00 | 134 000,00 | 24,36 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 4 085 000,00 | 4 082 299,00 | 99,93 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 0,00 | 198 000,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 0,00 | 1 346 580,00 | 0,00 |
| Celkem | 3 850 000,00 | 11 935 000,00 | 11 031 339,00 | 92,43 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026

