Nedaňové
28,64 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 57 020 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 57 120 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 28 051 122,50 Kč |
| Plnění | 49,11 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 43 000 700,00 | 42 754 700,00 | 20 698 210,36 | 48,41 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 6 224 000,00 | 6 582 000,00 | 3 962 571,40 | 60,20 |
| Příjem z úroků | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 962 579,99 | 48,13 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 1 630 000,00 | 1 630 000,00 | 786 529,00 | 48,25 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 1 406 600,00 | 1 408 600,00 | 492 643,24 | 34,97 |
| Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 700 000,00 | 700 000,00 | 258 400,00 | 36,91 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 690 000,00 | 694 000,00 | 310 950,00 | 44,81 |
| Příjem z pojistných plnění | 487 000,00 | 505 000,00 | 257 964,00 | 51,08 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 200 000,00 | 214 000,00 | 141 843,00 | 66,28 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 175 000,00 | 97 000,00 | 39 231,51 | 40,44 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 141 000,00 | 141 000,00 | 93 000,00 | 65,96 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 65 700,00 | 93 700,00 | 47 200,00 | 50,37 |
| Celkem | 57 020 000,00 | 57 120 000,00 | 28 051 122,50 | 49,11 |
sestaveno ke dni 31. 5. 2026

