Menu
Město Rožmitál pod Třemšínem Město Rožmitál pod Třemšínem
Rožmitálpod Třemšínem

Rozklikávací rozpočet

Rozpočet Rožmitál pod Třemšínem

Schválený rozpočet 180 177 380 Kč
Upravený rozpočet 206 196 940 Kč
Skutečné čerpání 166 687 176 Kč
Čerpání 80,84 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
3 265 000 2 971 700 2 019 981 67,97
44 375 400 52 761 200 52 761 453 100,00
12 050 000 9 642 300 9 642 307 100,00
11 350 000 13 279 500 13 279 428 100,00
29 660 000 23 621 800 23 621 766 100,00
4 691 000 4 871 900 4 871 883 100,00
12 810 000 16 952 900 16 952 989 100,00
3 705 000 3 041 100 3 040 947 99,99
48 401 780 68 077 040 29 518 836 43,36
17 200 41 000 41 000 100,00
170 000 197 600 197 573 99,99
9 682 000 10 738 900 10 739 013 100,00
180 177 380 206 196 940 166 687 176 80,84
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.